9kHz - 6GHz | 44 MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 44 MHz |
| Sweep | 500 GHz/s |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| Internal storage | 2 TB NVMe |
| RAM | 64 GB |
| Betriebssystem | WIN 11 PRO |
| Design | Handheld Tablet |
75MHz - 6GHz | 160 MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| RTBW | max. 160 MHz |
| Sweep | 730 GHz/s |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| Interner Speicher | 2 TB NVMe |
| RAM | 64 GB |
| Betriebssystem | WIN 11 PRO |
| Design | Handheld Tablet |
9 kHz - 6 GHz
9kHz - 18GHz | 60MHz RTBW
| Tx | 1 Tx |
| Tx RTBW | 60 MHz |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
9kHz - 18GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 8GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 14 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7.2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 44/44 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 6GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7,2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 44 MHz |
| Tx RTBW | 44 MHz |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 3GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7,2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 44 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
DC - 20kHz | 60dB
1MHz - 8GHz | 20dB
9kHz - 3GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
250MHz-7.125GHz | 24GHz-53GHz
| Rx | 2 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
9kHz - 6GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 20 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
1GHz - 10GHz | 43 - 50dB
9kHz - 8GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 22 dBi |
| Anschluss | N (f,opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
24GHz-30GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
1Mhz - 10GHz | 46 - 70dB
90GHz - 140GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR08 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
75GHz - 110GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR10 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
1kHz - 10GHz | 40 - 108dB
60GHz - 90GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR12 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
50GHz - 75GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR15 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
90GHz - 140GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR08 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
1MHz - 50GHz | 63 - 80dB
2GHz - 40GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
75GHz - 110GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR10 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
2GHz - 35GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
60GHz - 90GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR12 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |