Shopnavigation
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
10MHz - 8GHz | 490 MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 160/245/490 MHz |
| Tx RTBW | 120/245 MHz |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15/10 ns |
| Sweep | 730/1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 8GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 14 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
64 GB RAM | 8-Core CPU
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 64 GB LPDDR5 7500MT/s |
| SSD | Up to 16 TB (2 x 8TB) |
| Network | SFP+ 10G | 2x RJ45 2.5G |
| Connectors | HDMI, 2x USB 4.0, 3x USB 3.2, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3.5mm audio jack, RS232, SD Reader, DC |
| Batteries | 2x Rechargable (Hot-Swap) |
| Color | Black | NATO green |
| Display | 15.6" Touchscreen 1500 Nits |
| Design | Rugged Tablet IP65 |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 6GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
300MHz - 3GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
DC - 30MHz | 7 - 8dB
DC - 20kHz | 60dB
1MHz - 8GHz | 20dB
9kHz - 3GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
64 GB RAM | 8-Core CPU
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 64 GB LPDDR5 7500MT/s |
| SSD | Up to 16 TB (2 x 8TB) |
| Network | SFP+ 10G | 2x RJ45 2.5G |
| Connectors | HDMI, 2x USB 4.0, 3x USB 3.2, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3.5mm audio jack, RS232, SD Reader, DC |
| Batteries | 2x Rechargable (Hot-Swap) |
| Color | Black | NATO green |
| Display | 15.6" Touchscreen 1500 Nits |
| Design | Outdoor Laptop IP67 |
9kHz - 6GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 20 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
1GHz - 10GHz | 43 - 50dB
9kHz - 8GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 22 dBi |
| Anschluss | N (f,opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
1Mhz - 10GHz | 46 - 70dB
1kHz - 10GHz | 40 - 108dB
1MHz - 50GHz | 63 - 80dB
2GHz - 40GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
2x 4k Displays | ATX Mainboard
| Mainboard | ATX |
| Slots | 5x 5,25" | 8 PCIe brackets |
| Internal power supply | ATX (max. 1500W), 110 -240V |
| CPU, GPU, RAM, SSD, Harddrive, Connectors, OS | user-defined (ATX mainboard) |
| Color | Black | Military green |
| Display | 2x 24" 4K sunlight-readable |
| Design | Command Center |
2GHz - 35GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
500MHz - 20GHz | 70 - 110dB
2GHz - 30GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
2GHz - 25GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
2GHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
700MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 14GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 26,5GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | 2.92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 25 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
700MHz - 14GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
700MHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
500MHz - 20GHz | 70 - 110dB
64 GB RAM | 8-Core CPU
| Plattform | AMD Hawk Point FP8 |
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 64 GB LPDDR5 7500MT/s |
| Network | SFP+ 10G | 2x RJ45 2.5G |
| Connectors | HDMI, 2x USB 4.0, 3x USB 3.2, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3.5mm audio jack, RS232, SD Reader, DC |
| Color | Black | Military Green |
| Design | Mini PC (Barebone Plus) |