Shopnavigation
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
10MHz - 8GHz | 490 MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 160/245/490 MHz |
| Tx RTBW | 120/245 MHz |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15/10 ns |
| Sweep | 730/1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
700MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
400MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
700MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
680MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
680MHz - 18GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
400MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 18GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
20MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn | 8 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Stativadapter |
| Abmessungen | 130x117x59,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
700MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
700MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
680MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
400MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
400MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
380MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
680MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
380MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
680MHz -10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
380MHz-25GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz-35GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
680MHz -20GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 21 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |