Shopnavigation
700MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 14GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 26,5GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | 2.92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 25 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
700MHz - 14GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
700MHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1400 g |
500MHz - 20GHz | 70 - 110dB
10MHz - 8GHz | 120MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 80/120 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -165 dBm/Hz |
| IQ POI | 30/20 ns |
| Sweep | 300/440 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
10MHz - 8GHz | 120 MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 80/120 MHz |
| Tx RTBW | 80/120 MHz |
| DANL | -168 dBm/Hz |
| IQ POI | 30/20 ns |
| Sweep | 300/440 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
10MHz - 8GHz | 490 MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 160/245/490 MHz |
| Tx RTBW | 120/245 MHz |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15/10 ns |
| Sweep | 730/1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
150MHz - 18GHz | 1W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
150MHz - 18GHz | 1W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | Ø 3,6 x H 11 cm |
| Gewicht | 255 g |
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | Ø 3,6 x H 11 cm |
| Gewicht | 255 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn | 8 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Stativadapter |
| Abmessungen | 130x117x59,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
20MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn | 8 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Stativadapter |
| Abmessungen | 130x117x59,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
10MHz - 8GHz | 490MHz RTBW
| Receiver | 2 |
| Rx | 4 Rx |
| Tx | 2 Tx |
| Rx RTBW | 320/490 MHz |
| Tx RTBW | 320/490 MHz |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15/10 ns |
| Sweep | 1460/2200 GHz/s |
| Network | 2 x 10 GbE SFP+ |
| Processor | 12 Core |
| RAM | 64 GB |
| Storage | 2 TB OS / 4 TB Data |
| Design | Command Center |
10MHz - 8GHz | 980MHz RTBW
| Receiver | 4 |
| Rx | 8 Rx |
| Tx | 4 Tx |
| Rx RTBW | 640/980 MHz |
| Tx RTBW | 640/980 MHz |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15/10 ns |
| Sweep | 2920/4400 GHz/s |
| Network | 2 x 10 GbE SFP+ |
| Processor | 24 Core |
| RAM | 128 GB |
| SSD | 2 TB / 8 TB |
| Design | Command Center |
9kHz - 6GHz | 40MHz RTBW
| Receiver | 1 |
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 40 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -165 dBm/Hz |
| IQ POI | 40 ns |
| Sweep | 500 GHz/s |
| Network | 1 GbE |
| Processor | 16 Core |
| RAM | 32 GB |
| SSD | 1 TB |
| Design | Remote IP66 |
80MHz - 6GHz | > 100MHz RTBW
| Receiver | 1 |
| Rx | 1 Rx |
| Rx RTBW | > 100 MHz |
| Tx RTBW | > 100 MHz |
| DANL | -168 dBm/Hz |
| IQ POI | 20 ns |
| Sweep | > 400 GHz/s |
| Network | 2,5 GbE |
| Processor | 8 Core |
| RAM | 32 GB |
| SSD | 2 TB |
| Design | Remote IP66 |
700MHz - 2,5GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 210x20 mm |
| Gewicht | 70 g |
680MHz - 6GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 173x62x9 mm |
| Gewicht | 54 g |
300MHz - 8GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 173x62x9 mm |
| Gewicht | 54 g |
700MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
700MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
680MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
680MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
680MHz - 18GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
700MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
700MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |