Shopnavigation
9kHz - 18GHz | 60MHz RTBW
| Tx | 1 Tx |
| Tx RTBW | 60 MHz |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
9kHz - 18GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
300MHz - 8GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 14 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7.2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 2 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 44/44 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
64 GB RAM | 8-Core CPU
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 64 GB LPDDR5 7500MT/s |
| SSD | Up to 16 TB (2 x 8TB) |
| Network | SFP+ 10G | 2x RJ45 2.5G |
| Connectors | HDMI, 2x USB 4.0, 3x USB 3.2, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3.5mm audio jack, RS232, SD Reader, DC |
| Batteries | 2x Rechargable (Hot-Swap) |
| Color | Black | NATO green |
| Display | 15.6" Touchscreen 1500 Nits |
| Design | Rugged Tablet IP65 |
300MHz - 6GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7,2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | 1 Tx |
| Rx RTBW | 44 MHz |
| Tx RTBW | 44 MHz |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
300MHz - 3GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
9kHz - 7,2GHz | 44MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 44 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| POI | 30 ns |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
9kHz - 3GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
250MHz-7.125GHz | 24GHz-53GHz
| Rx | 2 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
64 GB RAM | 8-Core CPU
| CPU | AMD Ryzen 7 8845HS |
| GPU | AMD Radeon™ 780M |
| RAM | 64 GB LPDDR5 7500MT/s |
| SSD | Up to 16 TB (2 x 8TB) |
| Network | SFP+ 10G | 2x RJ45 2.5G |
| Connectors | HDMI, 2x USB 4.0, 3x USB 3.2, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 3.5mm audio jack, RS232, SD Reader, DC |
| Batteries | 2x Rechargable (Hot-Swap) |
| Color | Black | NATO green |
| Display | 15.6" Touchscreen 1500 Nits |
| Design | Outdoor Laptop IP67 |
9kHz - 6GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 20 dBi |
| Anschluss | N (f, opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
9kHz - 8GHz
| Bauform | Isotrop |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 22 dBi |
| Anschluss | N (f,opt. m) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 315x70x70 mm |
| Gewicht | 350 g |
24GHz-30GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | ‐ |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Tx RTBW | ‐ |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| FPGA | 930 GMAC/s |
| Sweep | 500/3000 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
90GHz - 140GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR08 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
75GHz - 110GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR10 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
60GHz - 90GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR12 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
50GHz - 75GHz | 490MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 160|490 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR15 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 15|10 ns |
| Sweep | 730|1100 GHz/s |
| Design | USB Desktop |
90GHz - 140GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR08 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
2GHz - 40GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
75GHz - 110GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR10 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
2x 4k Displays | ATX Mainboard
| Mainboard | ATX |
| Slots | 5x 5,25" | 8 PCIe brackets |
| Internal power supply | ATX (max. 1500W), 110 -240V |
| CPU, GPU, RAM, SSD, Harddrive, Connectors, OS | user-defined (ATX mainboard) |
| Color | Black | Military green |
| Display | 2x 24" 4K sunlight-readable |
| Design | Command Center |
2GHz - 35GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
60GHz - 90GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR12 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
2GHz - 30GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
50GHz - 75GHz | 60MHz RTBW
| Rx | 1 Rx |
| Tx | - |
| Rx RTBW | 60 MHz |
| Anschluss | Hohlleiter WR15 |
| DANL | -170 dBm/Hz |
| IQ POI | 30|20 ns |
| Sweep | 3THz/s |
| Design | USB Desktop |
2GHz - 25GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
2GHz - 20GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 250 g |
700MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 11 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
700MHz - 14GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 13 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |