Shopnavigation
680MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
680MHz -10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
680MHz -20GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 21 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
400MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
400MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 18GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz-25GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz-35GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 6 dBi |
| Anschluss | 2,92 mm K (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
400MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
400MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
380MHz - 8GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 10GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 45 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
380MHz - 20GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 21 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1000 g |
700MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja (mit Bypass) |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
700MHz -6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja (mit Bypass) |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 340x200x25 mm |
| Gewicht | 270 g |
400MHz - 4GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja (mit Bypass) |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
400MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA |
| Aktiv | Ja (mit Bypass) |
| Gewinn (max.) | 26 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 590x360x30 mm |
| Gewicht | 1200 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
1Hz - 9kHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 660x320x110 mm |
| Gewicht | 9 kg |
9kHz - 1MHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 660x320x110 mm |
| Gewicht | 9 kg |
9kHz - 1MHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 260x320x110 mm |
| Gewicht | 4 kg |
1Hz - 9kHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 260x320x110 mm |
| Gewicht | 4 kg |
5GHz - 70GHz
| Bauform | Double-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 25 dBi |
| Anschluss | 1.85mm V (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 32x34x50 mm |
| Gewicht | 50 g |
4GHz - 40GHz
| Bauform | Horn |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 17 dBi |
| Anschlüsse | K 2.92mm (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 74x55x38 mm |
| Gewicht | 150 g |
700MHz - 18GHz
| Bauform | Horn |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 17 dBi |
| Anschlüsse | N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 235x252x175 mm |
| Gewicht | 1400 g |