Shopnavigation
1MHz - 10GHz / 40dB Gewinn
| Rauschen | 3,5 dB (typ.) |
| Gewinn | 40 dB (typ.) |
| Max. Input | +15 dBm |
| Max. Output | +15 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
1MHz - 1GHz / 40dB Gewinn
| Rauschen | 3,5 dB (typ.) |
| Gewinn | 40 dB (typ.) |
| Max. Input | +15 dBm |
| Max. Output | +15 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
1Hz - 30MHz / 30dB Gewinn
| Gewinn | 30 dB (typ.) |
| Max. DC | 10 VDC |
| Max. AC | 3V or 2.1V rms |
| Max. Output | +10 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
1Hz - 100MHz / 30dB Gewinn
| Gewinn | 25 dB (typ.) |
| Max. DC | 10 VDC |
| Max. AC | 3V or 2.1V rms |
| Max. Output | +15 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
9kHz - 6GHz / 22dB Gewinn
| Rauschen | 0,4 dB (typ.) |
| Gewinn | 22 dB (typ.) |
| Max. Input | +10 dBm |
| Max. Output | +8 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
DC - 20GHz / 15dB Gewinn
| Rauschen | 2,5 dB (typ.) |
| Gewinn | 14 dB (typ.) |
| Max. Input | +15 dBm |
| Max. Output | +16 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |
100MHz - 6GHz / 23dB Gewinn
| Rauschen | 1,4 dB (typ.) |
| Gewinn | 22 dB (typ.) |
| IP3 (Bypass Mode) | +48 dBm (typ.) |
| Max. Output | +21 dBm |
| Impedanz | 50 Ω |
| Anschluss IN | SMA (f) |
| Anschluss OUT | SMA (m) |
| Gewicht | 146 g |
| Abmessungen | 81x61x29 mm |