Shopnavigation
150MHz - 18GHz | 1W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | Magnetfuß |
| Abmessungen | Ø 8,4 x H 9,6 cm |
| Gewicht | 600 g |
150MHz - 18GHz | 1W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | Ø 3,6 x H 11 cm |
| Gewicht | 255 g |
700MHz - 18GHz | 100W
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 5 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | Ø 3,6 x H 11 cm |
| Gewicht | 255 g |
700MHz - 2,5GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 210x20 mm |
| Gewicht | 70 g |
680MHz - 6GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 173x62x9 mm |
| Gewicht | 54 g |
300MHz - 8GHz
| Bauform | Omni |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 2 dBi |
| Anschluss | SMA (m) |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 173x62x9 mm |
| Gewicht | 54 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 1 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 350 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
20MHz - 3GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 350x160x140 mm |
| Gewicht | 500 g |
1Hz - 9kHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 660x320x110 mm |
| Gewicht | 9 kg |
9kHz - 1MHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 660x320x110 mm |
| Gewicht | 9 kg |
9kHz - 1MHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 260x320x110 mm |
| Gewicht | 4 kg |
1Hz - 9kHz
| Bauform | Spule |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 35 dB |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 3/8" Gewinde |
| Abmessungen | 260x320x110 mm |
| Gewicht | 4 kg |