Shopnavigation
300MHz - 8GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 14 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
300MHz - 6GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
300MHz - 3GHz | 500W
| Bauform | Quad-ridged |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 12 dBi |
| Anschlüsse | 2x N (f) |
| Halterung | Montagewinkel |
| Abmessungen | 510x507x507 mm |
| Gewicht | 8,8 kg |
20MHz - 3GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn | 8 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Stativadapter |
| Abmessungen | 130x117x59,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
20MHz - 6GHz
| Bauform | LPDA Hybrid |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn | 8 dBi |
| Anschluss | N (f) |
| Halterung | Stativadapter |
| Abmessungen | 130x117x59,5 cm |
| Gewicht | 4 kg |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Nein |
| Gewinn (max.) | 0 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1150 g |
30MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
20MHz - 1GHz
| Bauform | Bikonisch |
| Aktiv | Ja |
| Gewinn (max.) | 41 dBi |
| Anschluss | SMA (f) |
| Halterung | 1/4" Gewinde |
| Abmessungen | 540x225x225 mm |
| Gewicht | 1300 g |
DC - 9GHz
DC - 9GHz